Lohko A | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivers | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9.0 |
Las Vegas Jätskit | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4.0 |
Chill | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | -6 | 4.0 |
Sapeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 1.0 |
Lohko B | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
Sexriverhockey | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 8.0 |
SKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6.5 |
El Pantera | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3.5 |
Relax | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0.0 |
Lohko C | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
HC Lounea | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9.0 |
Halikon Hurjat | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 6.0 |
HC Comets | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3.0 |
FD-04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | -29 | 0.0 |
O = Ottelut V = Voitetut T = Tasapelit H = Häviöt
TM = Tehdyt maalit PM = Päästetyt maalit ME = Maaliero
P = Pisteet
Suora linkki tähän sarjataulukkoon:
http://harrastekiekko.saje.fi/tulokset.html?2023_2
23.9.2024 | 20.00 | Las Vegas Jätskit - Drivers | 4-7 | (3-4) | (1-3) |
23.9.2024 | 19.00 | Sexriverhockey - Salo HT Senators | 2-4 | (1-2) | (1-2) |
23.9.2024 | 18.00 | Relax - HC Lounea | 0-5 | (0-2) | (0-3) |